显示单一结果
200-800nm
ALPAO波前传感器
评分 0 / 5
In stock
| 型号 | SH-CMOS, SH-CMOS fast, SH-sCMOS, SH-EMCCD, SH-EMCCD fast, SH-InGaAs fast, SH-sCMOS UV |
|---|---|
| 工作波长 | 900-1700nm, 400-800nm, 200-800nm |
| 采样点 | 50×50(SH-CMOS), 64×64(SH-CMOS fast), 64×64(SH-sCMOS), 16×16(SH-EMCCD), 24×24(SH-EMCCD fast), 64×64(SH-InGaAs fast), 64×64(SH-sCMOS UV) |
| 透镜间距 μm | 96.6(SH-CMOS), 112(SH-CMOS fast), 114(SH-sCMOS), 192(SH-EMCCD), 240(SH-EMCCD fast), 120(SH-InGaAs fast), 144(SH-sCMOS UV) |
| 采样频率 Hz | 119(SH-CMOS), 1733(SH-CMOS fast), 514(SH-sCMOS), 1025(SH-EMCCD), 2067(SH-EMCCD fast), 697(SH-InGaAs fast), 514(SH-sCMOS UV) |
| 最快频率 | 449(SH-CMOS), 37123(SH-CMOS fast), 2377(SH-sCMOS), 2392(SH-EMCCD), 2067(SH-EMCCD fast), 9590(SH-InGaAs fast), 2377(SH-sCMOS UV) |
| SNR=1 光子数/帧/子孔径 | 67%(SH-CMOS), 50%(SH-CMOS fast), 73%(SH-sCMOS), 95%(SH-EMCCD), 95%(SH-EMCCD fast), 80%(SH-InGaAs fast), 80%(SH-sCMOS UV) |
| 倾斜/离焦 μm, PV | 65/15(SH-CMOS), 96/24(SH-CMOS fast), 150/37(SH-sCMOS), 13/3(SH-EMCCD), 45/11(SH-EMCCD fast), 108/27(SH-InGaAs fast), 150/37(SH-sCMOS UV) |
| 重复性 nm RMS | 2 |











