显示单一结果
1050nm
Phasics Kaleo MultiWAVE多波长干涉仪Phasics
评分 0 / 5
In stock
| 光学设置 | 双通 |
|---|---|
| 工作波长 | 400-1100nm, 625nm, 780nm, 1050nm |
| 光学孔径 | 5.1″ (130 mm) |
| 重复性(ISO 5725) | <5 nm RMS |
| 再现性(ISO 5725) | <7 nm RMS |
| 动态范围(散焦) | TWE 200nm RMS |
| 精度(RWE) | <80 nm RMS |
| 精度(TWE) | <20 nm RMS |
| 尺寸 | 910mm×600mm×260 mm |











