显示单一结果
1.06-1.09μm
少子寿命测量仪 BCT-400测试硅锭
评分 0 / 5
In stock
| 可以测量的样品的表面类型 | 表面为平的硅块样品(BCT-400), 表面不平整的硅块样品(BLS-I), 不平整弧度的直径可达150mm |
|---|---|
| 重复频率 | >25次/s |
| 脉冲宽度 | >60μs |
| 光脉冲关断时间 | <1μs |
| 工作波长 | 1.06-1.09μm |
| 脉冲电流 | 5A~20A |
| 可测量的少子寿命范围 | 0.1μs-10ms |
| 可测量的电阻率范围 | 0.5-300ohm.cm |
| 可施加的用于修正陷阱的偏执光范围 | 0-50suns |
| 光源光谱 | 白光和红外光 |
| 感应器的面积 | 45cm×45cm |
| 可测量深度 | 3mm |











