显示 61-72 个结果(共 119 个结果)
产品中心
Phasics生物显微定量相位成像波前传感器SID4-BioPhasics
评分 0 / 5
In stock
| 型号 | SID4Bio, SID4 Element, SID4-sC8 |
|---|---|
| 工作波长 | 400-1100nm, 450-1000nm, 400-800nm |
| 放大倍率(SID4Bio) | 10x to 200x |
| 光圈尺寸 | 8.9×11.8 mm2(SID4Bio), 16.6×14.0 mm2(SID4B-sC8) |
| 横向分辨率 | 取决于放大倍数 相位图像低于0.2μm(SID4Bio), 10 µm 1× (SID4 Element) |
| 分辨率 | < 1 nm RMS(SID4Bio,SID4-sC8), < 2 nm RMS ,直到 0.1 nm(SID4 Element) |
| 干质量分辨率(SID4Bio) | <0.5 pg |
| 采样率 | 直到10Hz(SID4Bio), 直到 200Hz(SID4 Element) |
| 显微镜接口(SID4Bio,SID4 Element) | C 型接口 |
| 尺寸 | 54mm×46mm×79 mm, 140mm×82mm×80mm |
| 重量 | ~0.25kg |
| 视场范围(SID4 Element) | 8.53×7.20 mm |
| 成像大小(SID4 Element) | 853×720pixels |
| 相机插口(SID4 Element) | C型接口, USB 3.0 |
| 传感器类型(SID4-sC8) | sCMOS |
| 空间相位分辨率(SID4-sC8) | 19.5 μm |
| 相位强度采样(SID4-sC8) | 852×720 |
| 采样频率(SID4-sC8) | 40 fps |
| 实时处理频率(SID4-sC8) | 直到15Hz(全分辨率) |
| 连接(SID4-sC8) | USB 3.0 |
Phasics超高真空度适用波前传感器SID4-VPhasics
评分 0 / 5
In stock
| 真空兼容性 | > 10 -6 mbar |
|---|---|
| 工作波长 | 400-1100nm |
| 光圈尺寸 | 4.73×3.55 mm2 |
| 数值孔径 | 0.2 |
| 空间分辨率 | 29.6 µm |
| 相位和强度采样点 | 160×120 |
| 精度 | 15 nm RMS |
| 分辨率 | 2 nm RMS |
| 采样频率 | 60 fps |
| 实时处理频率 | 7 Hz(全分辨率) |
| 接口 | 千兆以太网 |
| MTBF | > 10年 |
| 尺寸 | 54mm×46mm×75.3mm |
| 重量 | ~0.25kg |
PLUTO-2.1 LCOS Spatial Light Modulator
评分 0 / 5
In stock
¥1,299.00 – ¥1,499.00价格范围:¥1,299.00 至 ¥1,499.00
选择选项
本产品有多种变体。 可在产品页面上选择这些选项
SKU:
PLUTO-2.1
PLUTO-NIR-015空间光调制器
评分 0 / 5
In stock
| 调制类型 | 纯相位型 |
|---|---|
| 液晶类型 | 反射式 |
| 灰度等级 | 8 位,256 阶 |
| 像素 | 1920×1080 |
| 像元 | 8.0 µm |
| 相面尺寸 | 15.36 mm×8.64mm |
| 工作波长 | 650–1100nm近红外 (NIR) |
| 相位范围 | 6.2π@650nm, 3.7π@1064nm |
| 相位稳定性 | 2.3%(0.007π)@633nm |
| 填充因子 | 93% |
| 帧频 | 60Hz |
| 响应时间 | ~140ms |
| 衍射效率 | 65% – 75% |
| 最大光强 | 2W/cm2 |
| 数据接口 | HDMI |
| 重量 | 0.5kg |
PLUTO-NIR-134空间光调制器
评分 0 / 5
In stock
| 调制类型 | 纯相位型 |
|---|---|
| 液晶类型 | 反射式 |
| 灰度等级 | 8 位,256 阶 |
| 像素 | 1920×1080 |
| 像元 | 8.0 µm |
| 相面尺寸 | 15.36 mm×8.64mm |
| 工作波长 | 420-1100nm |
| 相位范围 | 8.8π@530nm, 3.3π@1064nm |
| 相位稳定性 | 6%(0.035π)@633nm, 11%(0.03π)@1064nm |
| 填充因子 | 93% |
| 帧频 | 60Hz |
| 响应时间 | ~40ms |
| 衍射效率 | 65% – 75% |
| 最大光强 | 2W/cm2 |
| 数据接口 | HDMI |
| 重量 | 0.5kg |
PLUTO-NIR-149空间光调制器
评分 0 / 5
In stock
| 调制类型 | 纯相位型 |
|---|---|
| 液晶类型 | 反射式 |
| 灰度等级 | 8 位,256 阶 |
| 像素 | 1920×1080 |
| 像元 | 8.0 µm |
| 相面尺寸 | 15.36 mm× 8.64mm |
| 工作波长 | 1000-1100nm |
| 相位范围 | 2.9π@1064nm |
| 相位稳定性 | 3%(0.01π)@1064nm |
| 填充因子 | 93% |
| 帧频 | 60Hz |
| 响应时间 | ~130ms |
| 反射率 | 95% |
| 最大光强 | 2W/cm2 |
| 数据接口 | DVI 或 HDMI |
| 重量 | 0.5kg |
Prospective多光子成像飞秒激光器FSX
评分 0 / 5
In stock
| 型号 | FSX-1030, FSX-DUAL, FSX-TUNE |
|---|---|
| 工作波长 | 1030nm |
| 第二波长 | 765–940nm(范围内固定,FSX-DUAL), 760-940nm(可调,FSX-TUNE) |
| 脉冲宽度 | <140 fs |
| 平均功率 | >1 W @ 1030 nm >500 mW 调谐范围内, >5 W, >1 W @ 1030 nm >500 mW @ 2nd λ |
| 输出能量 | >50 nJ, >12.5 nJ @ 1st λ >5 nJ @ 2nd λ |
| 重复频率 | 100 MHz |
| 光束质量(M2 ) | <1.15, TEM00 |
| PER | >23dB |
| 指向稳定性 | 30 μrad rms (12 h) const. temperature, <5 μrad / °C 18 – 27°C |
| 激光头输出 | 准直自由空间 |
| 激光头尺寸 | 560 x 350 x 125 mm3 |
| 激光头重量 | 10 kg |
| 控制器尺寸 | 495 x 295 x 165 mm3 |
| 控制器重量 | 10 kg |
| 供电 | 90 – 264 VAC, 47 – 63 Hz |
| 功率 | <500 W |
| 激光系统 | 风冷 |
| 预热时间 | <10 min |
| 工作温度 | 18 °C – 27 °C |
| 存储温度 | -10 °C – 65 °C |
Prospective多光子显微镜MPC
评分 0 / 5
In stock
| 电动激光功率控制 | 0.5%-100% |
|---|---|
| 扫描路径 | 振镜-振镜或谐振-振镜-振镜扫描仪 |
| 扫描速度 (振镜-振镜/谐振镜-振镜) | 512×512像素时为4.6fps 2048×2048像素时为 0.3 fps 像素,停留时间:0.8至32μs, 512×512像素(8kHz谐振镜CRS8K)时为30fps像素,停留时间:44 ns |
| 视场角(FOV) | 中间图像平面处的对角线正方形(最大值)为20mm |
| 光束直径@物镜后孔径平面 | 20毫米 |
| 点扩散函数 | 取决于安装的物镜 |
| 扫描缩放(通过Scanlmage以数字方式) | 1倍至 99倍 |
| 扫描尺寸 | 高达2048×2048像素(双向和单向) |
| 检波 | 非去扫描荧光激发检测,在外延或透射中多达4个PMT、HDD、SiPM或 SPAD |
| 收集光学元件 | 超大高效2″消色差补偿检测光学元件,从物镜后孔径+/-12°内收集荧光光子。 |
| 光源 | 自光LED或多达9通道固态照明 |
| 过滤器组 | 激发、二向色和发射滤光片可单独选择,匹配照明光源选项 |
| 荧光相机 | sCM0S单色,6.5μm像素尺寸,读出噪声2.1mede-,q.e.高达80%,光谱范围370nm-1100nm,暗电流(典型值)15e-/pixel/s。可以集成所有其他主要荧光相机型号。 |
| 宽场选项 | 奥林巴斯0EM目录,如双筒望远镜,三筒望远镜,科勒照明多个相机端口。选择范围广,显而易见。奥林巴斯的OEM目录可能。 |
Prospective多光子显微镜MPX
评分 0 / 5
In stock
| 型号 | MPX-1040, MPX-Dual, MPX-Tune |
|---|---|
| 工作波长 | 1040nm |
| 第二波长:750-1300nm | 固定范围(MPX-Dual), 可调范围(MPX-Tune) |
| 共振-振镜-振镜扫描模块 | 可选 |
| 宽场荧光模式 | 可选 |
| 亮场外向模式 | 可选 |











