显示所有 2 结果
900-1700nm
ALPAO波前传感器
评分 0 / 5
In stock
| 型号 | SH-CMOS, SH-CMOS fast, SH-sCMOS, SH-EMCCD, SH-EMCCD fast, SH-InGaAs fast, SH-sCMOS UV |
|---|---|
| 工作波长 | 900-1700nm, 400-800nm, 200-800nm |
| 采样点 | 50×50(SH-CMOS), 64×64(SH-CMOS fast), 64×64(SH-sCMOS), 16×16(SH-EMCCD), 24×24(SH-EMCCD fast), 64×64(SH-InGaAs fast), 64×64(SH-sCMOS UV) |
| 透镜间距 μm | 96.6(SH-CMOS), 112(SH-CMOS fast), 114(SH-sCMOS), 192(SH-EMCCD), 240(SH-EMCCD fast), 120(SH-InGaAs fast), 144(SH-sCMOS UV) |
| 采样频率 Hz | 119(SH-CMOS), 1733(SH-CMOS fast), 514(SH-sCMOS), 1025(SH-EMCCD), 2067(SH-EMCCD fast), 697(SH-InGaAs fast), 514(SH-sCMOS UV) |
| 最快频率 | 449(SH-CMOS), 37123(SH-CMOS fast), 2377(SH-sCMOS), 2392(SH-EMCCD), 2067(SH-EMCCD fast), 9590(SH-InGaAs fast), 2377(SH-sCMOS UV) |
| SNR=1 光子数/帧/子孔径 | 67%(SH-CMOS), 50%(SH-CMOS fast), 73%(SH-sCMOS), 95%(SH-EMCCD), 95%(SH-EMCCD fast), 80%(SH-InGaAs fast), 80%(SH-sCMOS UV) |
| 倾斜/离焦 μm, PV | 65/15(SH-CMOS), 96/24(SH-CMOS fast), 150/37(SH-sCMOS), 13/3(SH-EMCCD), 45/11(SH-EMCCD fast), 108/27(SH-InGaAs fast), 150/37(SH-sCMOS UV) |
| 重复性 nm RMS | 2 |
Phasics Kaleo MTF测试平台Phasics
评分 0 / 5
In stock
| 光学设置 | 有限到无限配置 |
|---|---|
| 工作波长 | 8-14μm, 900-1700nm, 400-1100nm, 3-5μm |
| 入瞳直径 | 8.8mm |
| F# | >1.8mm |
| 法兰焦距 | 8-30mm |
| 焦距范围 | 5-500mm |
| 视场角 | 最高±120° |
| MTF轴上 | 精度<1%* - 重复性<0.5%* |
| MTF离轴 | 精度<2%** - 重复性<1%** |
| MTF准确度 | LWIR±0.02, MWIR±0.03, SWIR±0.01, 可见±0.02 |
| MTF可重复性 | LWIR±0.015, MWIR±0.015, SWIR±0.01, 可见±0.01 |
| 失真 | 精度<0.5% - 重复性<0.05% |
| 场曲率 | 精度<5μm - 重复性<1μm |
| OPD(光程差)轴上 | 精度20 nm RMS – 重复性<5 nm RMS |











