显示所有 2 结果
8-14μm
Phasics Kaleo MTF测试平台Phasics
评分 0 / 5
In stock
| 光学设置 | 有限到无限配置 |
|---|---|
| 工作波长 | 400-1100nm, 3-5μm, 8-14μm, 900-1700nm |
| 入瞳直径 | 8.8mm |
| F# | >1.8mm |
| 法兰焦距 | 8-30mm |
| 焦距范围 | 5-500mm |
| 视场角 | 最高±120° |
| MTF轴上 | 精度<1%* - 重复性<0.5%* |
| MTF离轴 | 精度<2%** - 重复性<1%** |
| MTF准确度 | LWIR±0.02, MWIR±0.03, SWIR±0.01, 可见±0.02 |
| MTF可重复性 | LWIR±0.015, MWIR±0.015, SWIR±0.01, 可见±0.01 |
| 失真 | 精度<0.5% - 重复性<0.05% |
| 场曲率 | 精度<5μm - 重复性<1μm |
| OPD(光程差)轴上 | 精度20 nm RMS – 重复性<5 nm RMS |
Phasics波前传感器SID4Phasics
评分 0 / 5
In stock
| 型号 | SID4 UV, SID4 UV-HR, SID4, SID4 HR, SID4-sC8, SID4 NIR, SID4 SWIR, SID4 SWIR-HR, SID4-eSWIR, SID4 DWIR, SID4 LWIR, SID4 V Vacuum |
|---|---|
| 工作波长 | 250-400nm, 190-400nm, 400-1100nm, 450-1000nm, 1.5-1.6μm, 0.9-1.7μm, 1.0-2.35μm, 3-5μm, 8-14μm |
| 孔径 | 7.4×7.4mm2(SID4 UV), 8.0×8.0mm2(SID4 UV-HR), 3.6×4.8mm2(SID4), 8.9×11.8mm2(SID4 HR), 16.6×14.0mm2(SID4-sC8), 3.6×4.8mm2(SID4 NIR), 7.68×9.60mm2(SID4 SWIR), 7.68×9.60mm2(SID4 SWIR-HR), 9.60×7.68mm2(SID4-eSWIR), 8.16×19.88mm2(SID4 DWIR), 12×16mm2(SID4 LWIR), 3.55×4.73mm2(SID4 V Vacuum) |
| 空间分辨 | 29.6μm(SID4 UV), 32μm(SID4 UV-HR), 29.6μm(SID4), 29.6μm(SID4 HR), 19.5μm(SID4-sC8), 29.6μm(SID4 NIR), 120μm(SID4 SWIR), 60μm(SID4 SWIR-HR), 120μm(SID4-eSWIR), 88μm(SID4 DWIR), 100μm(SID4 LWIR), 29.6μm(SID4 V Vacuum) |
| 采样点 | 250×250(SID4 UV), 250×250(SID4 UV-HR), 120×160(SID4), 300×400(SID4 HR), 852×720(SID4-sC8), 120×160(SID4 NIR), 64×80(SID4 SWIR), 128×160(SID4 SWIR-HR), 80×64(SID4-eSWIR), 120×160(SID4 DWIR), 120×160(SID4 LWIR), 120×160(SID4 V Vacuum) |
| 精度/绝对精度 | 10nm RMS(SID4 UV), 10nm RMS(SID4 UV-HR), 10nm RMS(SID4), 15nm RMS(SID4 HR), 10nm RMS(SID4-sC8), 15nm RMS(SID4 NIR), 15nm RMS(SID4 SWIR), 15nm RMS(SID4 SWIR-HR), 6nm RMS(SID4-eSWIR), 75nm RMS(SID4 DWIR), 75nm RMS(SID4 LWIR), 15nm RMS(SID4 V Vacuum) |
| 分辨率/灵敏度 | 2nm RMS(SID4 UV), 0.5nm RMS(SID4 UV-HR), 2nm RMS(SID4), 2nm RMS(SID4 HR), 1nm RMS(SID4-sC8), 11nm RMS(SID4 NIR), 2nm RMS(SID4 SWIR), 2nm RMS(SID4 SWIR-HR), 40nm RMS(SID4-eSWIR), 25nm RMS(SID4 DWIR), 25nm RMS(SID4 LWIR), 2nm RMS(SID4 V Vacuum) |
| 动态范围 | 500μm(SID4 HR), 100μm(其余) |
| 采样频率 | 30fps(SID4 UV), 30fps(SID4 UV-HR), 60fps(SID4), 10fps(SID4 HR), 40fps(SID4-sC8), 60fps(SID4 NIR), 120fps(SID4 SWIR), 120fps(SID4 SWIR-HR), 60fps(SID4-eSWIR), 50fps(SID4 DWIR), 24fps(SID4 LWIR), 60fps(SID4 V Vacuum) |
| 真空适配性 | > 10-6 mbar |
| 数值孔径 | 0.2 |
| MTBF | >10年 |











