显示所有 3 结果
450-1000nm
Phasics波前传感器SID4-SC8Phasics
评分 0 / 5
In stock
| 相机类型 | sCMOS |
|---|---|
| 工作波长 | 450-1000nm |
| 通光孔径 | 16.6 ×14.0 mm² |
| 空间分辨率 | 19.5 μm |
| 采样点 | 852×720 |
| 精度 | <1 nm RMS |
| 采样频率 | 40 fps |
| 处理频率 | 直到15Hz(全分辨率) |
| 接口 | USB 3.0 |
| 尺寸 | 140mm×82mm×80mm |
Phasics波前传感器SID4Phasics
评分 0 / 5
In stock
| 型号 | SID4 UV, SID4 UV-HR, SID4, SID4 HR, SID4-sC8, SID4 NIR, SID4 SWIR, SID4 SWIR-HR, SID4-eSWIR, SID4 DWIR, SID4 LWIR, SID4 V Vacuum |
|---|---|
| 工作波长 | 450-1000nm, 1.5-1.6μm, 0.9-1.7μm, 1.0-2.35μm, 3-5μm, 8-14μm, 250-400nm, 190-400nm, 400-1100nm |
| 孔径 | 7.4×7.4mm2(SID4 UV), 8.0×8.0mm2(SID4 UV-HR), 3.6×4.8mm2(SID4), 8.9×11.8mm2(SID4 HR), 16.6×14.0mm2(SID4-sC8), 3.6×4.8mm2(SID4 NIR), 7.68×9.60mm2(SID4 SWIR), 7.68×9.60mm2(SID4 SWIR-HR), 9.60×7.68mm2(SID4-eSWIR), 8.16×19.88mm2(SID4 DWIR), 12×16mm2(SID4 LWIR), 3.55×4.73mm2(SID4 V Vacuum) |
| 空间分辨 | 29.6μm(SID4 UV), 32μm(SID4 UV-HR), 29.6μm(SID4), 29.6μm(SID4 HR), 19.5μm(SID4-sC8), 29.6μm(SID4 NIR), 120μm(SID4 SWIR), 60μm(SID4 SWIR-HR), 120μm(SID4-eSWIR), 88μm(SID4 DWIR), 100μm(SID4 LWIR), 29.6μm(SID4 V Vacuum) |
| 采样点 | 250×250(SID4 UV), 250×250(SID4 UV-HR), 120×160(SID4), 300×400(SID4 HR), 852×720(SID4-sC8), 120×160(SID4 NIR), 64×80(SID4 SWIR), 128×160(SID4 SWIR-HR), 80×64(SID4-eSWIR), 120×160(SID4 DWIR), 120×160(SID4 LWIR), 120×160(SID4 V Vacuum) |
| 精度/绝对精度 | 10nm RMS(SID4 UV), 10nm RMS(SID4 UV-HR), 10nm RMS(SID4), 15nm RMS(SID4 HR), 10nm RMS(SID4-sC8), 15nm RMS(SID4 NIR), 15nm RMS(SID4 SWIR), 15nm RMS(SID4 SWIR-HR), 6nm RMS(SID4-eSWIR), 75nm RMS(SID4 DWIR), 75nm RMS(SID4 LWIR), 15nm RMS(SID4 V Vacuum) |
| 分辨率/灵敏度 | 2nm RMS(SID4 UV), 0.5nm RMS(SID4 UV-HR), 2nm RMS(SID4), 2nm RMS(SID4 HR), 1nm RMS(SID4-sC8), 11nm RMS(SID4 NIR), 2nm RMS(SID4 SWIR), 2nm RMS(SID4 SWIR-HR), 40nm RMS(SID4-eSWIR), 25nm RMS(SID4 DWIR), 25nm RMS(SID4 LWIR), 2nm RMS(SID4 V Vacuum) |
| 动态范围 | 500μm(SID4 HR), 100μm(其余) |
| 采样频率 | 30fps(SID4 UV), 30fps(SID4 UV-HR), 60fps(SID4), 10fps(SID4 HR), 40fps(SID4-sC8), 60fps(SID4 NIR), 120fps(SID4 SWIR), 120fps(SID4 SWIR-HR), 60fps(SID4-eSWIR), 50fps(SID4 DWIR), 24fps(SID4 LWIR), 60fps(SID4 V Vacuum) |
| 真空适配性 | > 10-6 mbar |
| 数值孔径 | 0.2 |
| MTBF | >10年 |
Phasics生物显微定量相位成像波前传感器SID4-BioPhasics
评分 0 / 5
In stock
| 型号 | SID4Bio, SID4 Element, SID4-sC8 |
|---|---|
| 工作波长 | 400-800nm, 400-1100nm, 450-1000nm |
| 放大倍率(SID4Bio) | 10x to 200x |
| 光圈尺寸 | 8.9×11.8 mm2(SID4Bio), 16.6×14.0 mm2(SID4B-sC8) |
| 横向分辨率 | 取决于放大倍数 相位图像低于0.2μm(SID4Bio), 10 µm 1× (SID4 Element) |
| 分辨率 | < 1 nm RMS(SID4Bio,SID4-sC8), < 2 nm RMS ,直到 0.1 nm(SID4 Element) |
| 干质量分辨率(SID4Bio) | <0.5 pg |
| 采样率 | 直到10Hz(SID4Bio), 直到 200Hz(SID4 Element) |
| 显微镜接口(SID4Bio,SID4 Element) | C 型接口 |
| 尺寸 | 54mm×46mm×79 mm, 140mm×82mm×80mm |
| 重量 | ~0.25kg |
| 视场范围(SID4 Element) | 8.53×7.20 mm |
| 成像大小(SID4 Element) | 853×720pixels |
| 相机插口(SID4 Element) | C型接口, USB 3.0 |
| 传感器类型(SID4-sC8) | sCMOS |
| 空间相位分辨率(SID4-sC8) | 19.5 μm |
| 相位强度采样(SID4-sC8) | 852×720 |
| 采样频率(SID4-sC8) | 40 fps |
| 实时处理频率(SID4-sC8) | 直到15Hz(全分辨率) |
| 连接(SID4-sC8) | USB 3.0 |











