显示 25-36 个结果(共 57 个结果)
激光测量
IRsweep 微秒级时间分辨超灵敏红外光谱仪 IRis-F1
评分 0 / 5
In stock
| 时间分辨率 | <1μs |
|---|---|
| 信噪比(积分时间) | >100 @ 1 μs, >1000 @ 100 μs, >25000 @ 1 s |
| 光源 | 可更换式量子级联激光光频梳光源。更换激光器时,可能需要同步更换系统的其他配套元件。 |
| 光谱覆盖范围 | 单台可替换激光光源典型覆盖 60 cm⁻¹ |
| 中心波长 | 2200 cm-1 (4.5μm) – 900 cm-1(11.1μm) |
| 光谱分辨率 | < 10 MHz (0.0003 cm-1) |
| 光谱采样 | 0.165cm-1-0.5cm-1 |
| 用户界面 | 透射谱与吸收谱显示 |
| 功耗 | 开放格式数据导出,110–230 V 交流供电,含电控系统典型功耗 700 W |











